adidas Sizing Chart
| EU | CM |
| 36 | 22.1 cm |
| 36 2/3 | 22.5 cm |
| 37 1/3 | 22.9 cm |
| 38 | 23.3 cm |
| 38 2/3 | 23.8 cm |
| 39 1/3 | 24.2 cm |
| 40 | 24.6 cm |
| 40 2/3 | 25 cm |
| 41 1/3 | 25.5 cm |
| 42 | 25.9 cm |
| 42 2/3 | 26.3 cm |
| 43 1/3 | 26.7 cm |
| 44 | 27.1 cm |
| 44 2/3 | 27.6 cm |
| 45 1/3 | 28 cm |
| 46 | 28.4 cm |
| 46 2/3 | 28.8 cm |
| 47 1/3 | 29.3 cm |
| 48 | 29.7 cm |
| 48 2/3 | 30.1 cm |
| 49 1/3 | 30.5 cm |
| 50 | 31 cm |
| 50 2/3 | 31.4 cm |
| 51 1/3 | 31.8 cm |
| 52 2/3 | 32.6 cm |
| 53 1/3 | 33.5 cm |
| 54 2/3 | 34.3 cm |
| 55 2/3 | 35.2 cm |
